Описание
Комбинированная дорожная машина на базе самосвала КамАЗ-65115
СДЕЛАНО В МОСУДАРНИК! ПРОИЗВОДСТВО КДМ В МОСКВЕ
СМОТРЕТЬ ВИДЕООТЗЫВ ПОКУПАТЕЛЯ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕООТЗЫВ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО О КДМ МОСУДАРНИК
Предлагаем к поставке комбинированные дорожные машины
Технические характеристики КДМ:
Наименование показателей товара и их значение |
||
КАМАЗ самосвал 65115 776058-42 |
||
Год выпуска – 2017г. | ||
Терминал навигации ADM 100 Глонасс GPS | наличие | |
Тип транспортного средства | Самосвал | |
Вместимость топливного бака, л | 350 | |
Разрешённая максимальная масса машины, кг | 25 200 | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 206(280) | |
Объем кузова самосвала, м3 | 10 | |
Гидросистема |
||
Комплектность | металлические трубопроводы и рукава высокого давления | |
Быстроразъемные соединения для подключения сменного оборудования с пыле- влаго- защищающими колпачками | наличие | |
Бак с маслозаливной горловиной с сапуном для рабочей жидкости (масляный бак) со сливом отработанного масла при замене масла | наличие | |
Сливной фильтр | наличие | |
Гидрораспределитель с линией управления | наличие | |
Гидрозамки | наличие | |
Пульт управления в кабине | наличие | |
Оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы с автоматическим блокированием работы гидросистемы. | наличие | |
Распределитель твердых противогололедных материалов |
||
Установка | в кузов самосвала без применения грузоподъемных механизмов | |
Материал кузова распределителя | стальной лист толщиной 3 мм, вдоль бортов усилен ребрами жесткости | |
Форма кузова распределителя | Кузов выполнен в поперечном сечении в форме трапеции переходного сечения, с образованием внутри дополнительного продольного ребра жесткости в месте перехода | |
Решетка для отсекания крупных фракций противогололедных материалов из металлической полосы | наличие | |
Объем кузова распределителя, м3 | 8 | |
Ширина обрабатываемой полосы, м | в диапазоне от 2 до 10 | |
Плотность посыпки, г/м2 | в диапазоне от 50 до 500 | |
Объем баков для увлажнения, м3 | 1,5 | |
Способ распределения солевого рассола | самотеком | |
Гидромеханический способ регулировки плотности и ширины посыпки | из кабины водителя | |
Регулировка диска по высоте, мм | в диапазоне от 250 до 550 | |
Тип транспортёра | цепной транспортер | |
Количество ветвей транспортера | 2 | |
Тип цепи транспортера | цепь круглозвенная тяговая калиброванная | |
Ширина транспортера, мм | 560 | |
Привод транспортера | редуктор с гидромотором | |
Внутренний материал разбрасывающей шахты | нержавеющая сталь | |
Расположение гидромотора разбрасывателя | вне зоны подачи песчано-соляной смеси | |
Лестница для визуального осмотра | наличие | |
Щетки для очистки цепей и скребков | наличие | |
Щетка межбазовая |
||
Привод вращения щетки | гидравлический | |
Привод подъёма-опускания щётки | гидравлический | |
Кожух для защиты элементов шасси от попадания грязи | наличие | |
Регулирование оборотов вращения щетки | наличие | |
Рабочая ширина щетки, мм | 2650 | |
Диаметр ворса щётки, мм | 550 | |
Общая длина щётки, мм | 3000 | |
Материал ворса щётки | полипропилен | |
Масса щётки с элементами крепления, кг | 230 | |
Масса щётки без элементов крепления, кг | 180 | |
Отвал передний городской |
||
Гидравлический привод подъёма-опускания отвала | наличие | |
Высота отвала, мм | 1010 | |
Ширина рабочей зоны, мм | 2670 | |
Масса отвала, кг | 250 | |
Длина отвала, мм | 3100 | |
Материал ножа | техпластина для дорожной техники | |
Размер ножа, мм | 1000х250х40 |