Описание
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: Поливомоечное оборудование Комбинированных дорожных машин разных заводов производителей.
Насос центробежный водяной НЦ60/125-28(12)
Размер: 450х260х290 мм.
Вес: 40 кг.
Применяемость: Поливомоечное оборудование Комбинированных дорожных машин разных заводов производителей.
Насос центробежный водяной НЦ60/125-28(12).
Характеристики:
Наименование показателей | Значение под гидромотор 12 см³ | Значение под гидромотор 28 см³
Номинальная подача, м³/ч, (л/мин) | 25(416) | 25(416)
Номинальный напор, м (бар) | 32(3,1) | 32(3,1)
Номинальная частота вращения, С-1 (об/мин) | 48(2900) | 48(2900)
Потребляемая мощность насоса, кВт, не более | 3,6 | 3,6
Давление на входе в насос, Мпа (кгс/см²), не блоее | 0,8(8,0) | 0,8(8,0)
Предельная частота вращения, С-1(об/мин) | 91(5500) | 83(5000)
Подача при предельной частоте вращения, м³/ч (л/мин) | 47(790) | 43(710)
Напор при предельной частоте вращения, м (бар) | 112(11) | 94(9,3)
Потребляемая мощность насоса при предельной частоте вращения, кВт, не более | 25 | 19
Коэффициент полезного действия, % не менее | 60 | 60
Допускаемый кавитационный запас, м, не более | 3,8 | 3,8
Утечка через уплотнения, л/ч, не более | 0,03 | 0,03





