Описание
Авгогрейдеры ДЗ-143 ДЗ-180 ГС-14.02 РАБОЧИЙ ОРГАН
Номер | Наименование | |
---|---|---|
225.07.04.00.001-02 | Болт 16×50 | |
225.07.04.00.001 | Болт 16×70 | |
225.67.09.01.001 | Вал | |
225.67.02.00.001 | Вал червячный | |
225.07.02.00.001 | Венец узкий | |
225.07.02.00.004 | Венец широкий | |
248.07.01.00.001 | Вкладыш | |
225.07.05.00.003 | Колесо червячное | |
225.81.01.04.000 | Кронштейн «Самолет» | |
225.07.13.00.000 | Кронштейн левый | |
225.07.15.00.000 | Кронштейн правый | |
225.07.12.01.000 | Круг поворотный без венца | |
225.07.12.00.000 | Круг поворотный с узким венцом | |
225.67.22.00.000 | Круг поворотный с широким венцом | |
225.09.06.00.007 | Наконечник рыхлителя | |
225.21.00.00.008 | Нож 180x12x604 3-отв. | |
225.07.04.00.004 | Нож боковой левый | |
225.07.04.00.004-01 | Нож боковой правый | |
225.07.04.00.005 | Нож средний 180x12x1820 | |
225.07.14.00.000 | Нож-отвал средний | |
225.07.00.00.031 | Плита подвесная | |
248.07.00.00.000 | Рабочий орган | |
225.67.10.00.000 | Рама тяговая | |
225.67.09.00.000 | Редуктор поворота отвала б/г (z-1) | |
225.67.09.00.000 | Редуктор поворота отвала б/г (z-8) | |
225.07.05.00.025 | Шестерня Z-7 | |
225.67.09.00.007 | Шестерня Z-8 |
ООО НПО «МосУдарник» является поставщиком техники, оборудования и запчастей в такие крупные организации как:
МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва
Национальная оборона России ПАО «НПО «Стрела» г. Тула
ГБУ г. Москвы «Озеленение» г Москва
МКУ «Черноморское ЖКХ» Р. Крым
МУП ЖКХ ГП «Малаховка» МО
АО «Северавтодор» Филиал №4
ООО Камстрой , г. Петропавловск-Камчатский
Администрация муниципального образования «Сарапульский район», гос.закупка
АО Свердловскавтодор
МП ДРСП Ленинского района г. Красноярск
Религиозная организация «Иверский женский монастырь го Самара» Русской православной церкви
ООО «РАХИМБОЙ» Р. Тадждикистан
Администрация г. Луганска ЛНР
И многие другие торгующие, дорожные и коммунальные организации Matt Ryan Authentic Jersey