Описание
Прицепной заливщик швов МОСдля мастичных материалов
Выпускается в двух вариантах: прицепной к трактору МТЗ или с автономной гидростанцией. Заливщик с автономной гидростанцией оборудован приводным колесом и обогреваемым до 100 град.С шлангом и пикой выдачи мастики.
· Изделие состоит из прицепа и смонтированного на нём оборудования, включающего: термос-миксер, оборудование для обогрева котла, двигатель (гидросистема тягача), гидрооборудование, компрессор, приводное колесо (опорное колесо), электрооборудование.
· Термос-миксер утепленный минватой содержит корытообразный котел, помещенный в масляную ванну, наружные стенки которой обогреваются горячим воздухом из жаровой трубы имеющей отверстия, обеспечивающие равномерную подачу горячего воздуха вокруг ванны.
· Двигатель соединен с хвостовиком масляного насоса, который через патрубок соединен с масляным баком, имеющим фильтр и через РВД с трехходовым краном.
· Гидрораспределитель включает приводы: мешалки, приводного колеса, компрессора, масляного насоса для циркуляции масла через плавильную решетку и шестеренчатого насоса, установленного в котле и имеющего заборный фильтр и напорную магистраль выполненную из трубы. Заливщик имеет обогреваемый шкаф, в котором уложены шланг и пика для заливки швов.
Машина | плавильный котел-термос с мешалкой МОС на прицепе 6862 |
Тягач | Трактор или автомобиль с прицепным устройством для серьги |
Вместимость котла, м3 | 0,35-0,75 |
Силовая установка: | Двигатель 2-х цилиндровый |
— топливо, тип | Бензин/дизель |
— емкость топливного бака, л | 30 |
— расход топлива, л | 3 (4) |
Привод мешалки, тип: | Гидромеханический, реверсивный |
— гидронасос | НШ 32У |
— гидромотор | РПГ 2500 |
— частота вращения мешалки, об/мин | 5-10 |
Оборудование для обогрева котла: | Подогреватель: испарительного типа (факельный вкл. автоматическое) |
— вид топлива | Дизельное |
— расход топлива, кг/ч | 4 |
— тип масла: | МС-20 |
— температура разогрева, град | 200-250 |
— объем масляной рубашки, л | 90 |
— насос циркуляции масла | Масляный, шестеренчатый |
Компрессор производительностью, л/мин: | 275 (530) |
— ресивер, л | 50 (100) |
Транспортное средство: | Одноосный (двухосный) прицеп |
— привод хода | гидравлический |
— скорость перемещения, км/ч | 0-5 |
Насос подачи мастики, тип: | шестеренчатый |
— привод | гидравлический |
— устройство выдачи мастики | рукав высокого давления, пика |
— обогрев рукава и пики ,градС | до 70 |
Максимальная транспортная скорость с материалом, км/ч | 25 |
Масса оборудования, кг | 1400 (1570) |
№ п/п | Наименование техники | Кол-во, ед. | Стоимость единицы техники, руб. (с НДС 20% | Срок поставки |
1 | Заливщик швов МОС (мастика)вместимость 500л, прицепной (тягач, трактор МТЗ. автомобиль с КОМ), с мешалкой, масляная рубашка, на двухосном прицепе | 1 | 2 340 300,00 | 45 рабочих дней |
Срок поставки – 45 рабочих дней
Условия оплаты: аванс в размере 70%.
Гарантия на товар составляет 1 год.
Стоимость дана на 06 мая 2022г.
С уважением, Елена, ведущий специалист департамента продаж Завода дорожных машин НПО «Московский Ударник»
Тел 8-800-250-90-78 Звонок по России бесплатный
(495) 740-23-22, сот 8-929-662-27-24